Аренда недвижимости
АО «ТФК «КАМАЗ» предлагает в аренду административные и производственные площади, земельные участки, на территории имущественных комплексов в гг. Вологда, Липецк, Кемерово, Ростов-на Дону, Ставрополь, Хабаровск, Нижний Новгород.
Перечень имущества АО «ТФК «КАМАЗ»
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Стоимость 1 кв.м. с учетом НДС и затрат на содержание, руб. |
---|---|---|---|
г. Вологда | |||
1 | Земельный участок (кад. №35:24:0403002:98) – от 200 м² | ул. Гагарина , 86 | 5 678,00 |
2 | Административное здание (помещения на 2-м этаже от 12,6 м²) | ул. Гагарина , 86 | 392,02 |
3 | Производственно-складское здание - часть помещения - 110 м² | ул. Гагарина , 86 | 210,49 |
г. Липецк | |||
1 | Административное здание (помещения на 3-м этаже от 12,4 м²) | ул. Ковалева, 127В | 588,21 |
г. Кемерово | |||
1 | Земельный участок, (кад. №42:24:0201009:833) – 12 650 м² | ул. Терешковой, 76 | в соответствии с расчетом |
г. Ростов-на-Дону | |||
1 | Административное здание (помещения на 3-м этаже 66,7 м²) | ул. Доватора, 154Б | 753,84 |
г. Ставрополь | |||
1 | Административное здание (помещения на 2-3-м этажах от 6,5 м²) | пр-т Кулакова, 20а | 543,86 |
2 | Производственные площади (цех ТОиТР – 261,9 м²) | пр-т Кулакова, 20а | 317,58 |
3 | Производственные площади - 259,40 м² | пр-т Кулакова, 20а | 317,58 |
г. Хабаровск | |||
1 | Административное здание (помещения на 1-3 -м этаже от 8,4 м²) | проезд Воронежский,1 | 542,17 |
2 | Административные площади (Здание КПП, площадь 159,3 м²) | проезд Воронежский,1 | 542,17 |
3 | Административные площади (Здание модульный корпус, площадь 244,34 м²) | проезд Воронежский,1 | 542,17 |
4 |
Бетонированные площадки открытые, общая площадь 5500,0 м² (возможна частичная аренда) |
проезд Воронежский,1 | 88,83 |
5 |
Производственные площади (производственный корпус, площадь 1 823,3 м²) |
проезд Воронежский,1 | 313,99 |
6 |
Производственные площади (столярный цех, площадь 114,0 м²) |
проезд Воронежский,1 | 313,99 |
г. Нижний Новгород | |||
1 |
Административные помещения (здание Корпус №2, 1-й этаж, площадь 28,9 м²) | Московское шоссе, д.477, корпус 1 | 488,06 |
2 | Административные помещения (здание Корпус №2, 2-3-й этажи, площадь от 8,9 м²) | Московское шоссе, д.477, корпус 1 | 488,06 |
3 | Производственное помещение (здание Корпус №2, 1-й этаж, площадь 27,0 м²) | Московское шоссе, д.477, корпус 1 | 427,03 |
Дополнительная информация по имуществу здесь.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ф.И.О. | Должность | Телефон |
Сапронова Галина Николаевна | начальник бюро управления имуществом | (8552) 55-07-58 |
Бахарева Лариса Николаевна | ведущий специалист бюро управления имуществом | (8552) 55-15-46 |