КАМАЗ - 43118-50
Стандарт: Евро 5
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10300 |
-нагрузка на передний мост, кг | 4780 |
-нагрузка на заднюю тележку, кг | 5520 |
Грузоподъемность, кг | 11225 |
Полная масса а/м, кг | 21600 |
-нагрузка на передний мост кг | 5800 |
-нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Модель | 740.705-300 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Система топливоподачи | Common Rail |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
-при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Макс, полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
-при частоте вращения коленвала, об/мин. | 1300 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточное отношение | 5,94 или 6,53 |
Привод | пневматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Размер обода * | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин * | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Вместимость топливных баков, л | 350 + 210 |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Модель | ZF9S1310 или КАМАЗ-154 |
Тип | механическая, 9-ти или 10-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Внутренние размеры, мм | 6112x2470 |
Высота бортов, мм |
730 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 60 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,2 |
* - в зависимости от комплектации
-тягово-сцепное устройство (ТСУ) |
-лебедка* |