Аренда недвижимости

АО «ТФК «КАМАЗ» предлагает в аренду административные и производственные площади, земельные участки, на территории имущественных комплексов в гг. Вологда, Липецк, Кемерово, Ростов-на Дону, Ставрополь, Хабаровск, Нижний Новгород.
Перечень имущества АО «ТФК «КАМАЗ»
| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Стоимость 1 кв.м. с учетом НДС и затрат на содержание, руб. |
|---|---|---|---|
| г. Вологда | |||
| 1 | Земельный участок (кад. №35:24:0403002:98) – от 200 м² | ул. Гагарина , 86 | 6 515,25 |
| 2 | Административное здание (помещения на 2-м этаже от 12,6 м²) | ул. Гагарина , 86 | 548,31 |
| 3 | Производственно-складское здание - часть помещения - 110 м² | ул. Гагарина , 86 | 234,61 |
| г. Липецк | |||
| 1 | Административное здание (помещения на 3-м этаже от 26,2 м²) | ул. Ковалева, 127В | 517,14 |
| г. Кемерово | |||
| 1 | Административное здание (помещения на 2-м этаже от 2,9 м²) | ул. Терешковой, 76 | 604,62 |
| 2 | Земельный участок без покрытия (площадь 7 590 м²) | ул. Терешковой, 76 | в соответствии с расчетом |
| г. Йошкар-Ола | |||
| 1 | Земельный участок (площадь 1180 м²) | ул. Черепанова, 11 | 6 784,47 |
| г. Ростов-на-Дону | |||
| 1 | Административное здание (помещения на 3-м этаже от 36,1 м²) | ул. Доватора, 154Б | 669,41 |
| г. Ставрополь | |||
| 1 | Административное здание (помещения на 1-2-3-4-м этажах от 6,5 м²) | пр-т Кулакова, 20а | 584,98 |
| г. Хабаровск | |||
| 1 | Административное здание (помещения на 1-3 -м этаже от 8,4 м²) | проезд Воронежский,1 | 572,86 |
| 2 | Административные площади (Здание КПП, площадь 159,3 м²) | проезд Воронежский,1 | 575,86 |
| 3 |
Бетонированные площадки открытые, общая площадь 4990,4 м² (возможна частичная аренда) |
проезд Воронежский,1 | 78,57 |
| 4 |
Производственные площади (производственный корпус, площадь 1 097,3 м²) |
проезд Воронежский,1 | 327,16 |
| 5 |
Производственные площади (столярный цех, площадь 114,0 м²) |
проезд Воронежский,1 | 327,16 |
| г. Нижний Новгород | |||
|
1 |
Административные помещения (здание Корпус №2, 1-й этаж, площадь 28,9 м²) | Московское шоссе, д.477, корпус 1 | 529,79 |
| 2 | Административные помещения (здание Корпус №2, 2-3-й этажи, площадь от 8,9 м²) | Московское шоссе, д.477, корпус 1 | 529,79 |
| 3 | Производственное помещение (здание Корпус №2, 1-й этаж, площадь 27,0 м²) | Московское шоссе, д.477, корпус 1 | 434,14 |
Дополнительная информация по имуществу здесь.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
| Ф.И.О. | Должность | Телефон |
| Сапронова Галина Николаевна | начальник бюро управления имуществом | (8552) 55-07-58 |
| Бахарева Лариса Николаевна | ведущий специалист бюро управления имуществом | (8552) 55-15-46 |
